Контактные номера:
8(067)91-91-200
8(050)333-88-83
mitracome@mail.ru
Насосы / DAB / моноблочные центробежные насосы

Моноблочные центробежные насосы DAB
Дополнительные возможности:
  Подготовить прайс к печати
  Почитать о производителе
  Коммерческое предложение
  Сравнить товары

Для постоянных или оптовых покупателей предоставляется дополнительная скидка, размер которой оговаривается с нашим менеджером после отправки заказа.

После того, как Вы отметили "галочками" необходимые товары, обязательно нажмите "добавить отмеченные товары в корзину" (внизу прайса).


8(067)91-91-200
8(050)333-88-83
 mitracome@mail.ru

Код
Марка насоса
Электропитание, 50Hz
Номин. мощн., кВт
Всас.
Нагнет.
Объем, м3
Вес, кг
ЦЕНА, Евро
Описание насосов DAB NKP NKM:
Консольно-моноблочные центробежные насосы с общим валом сконструированы для широкого ряда применений, таких как:
  • водоснабжение
  • циркуляция горячей воды в системах отопления
  • циркуляция холодной воды в системах охлаждения и кондиционирования
  • перекачивание жидкостей в промышленности и сельском хозяйстве
  • создание на их основе насосных станций.
  • Одноступенчатый насос, чугунный спиралевидный корпус согласно DIN-EN 733 (устар. DIN 24255), чугунная опора двигателя, фланцы в соответствии с DIN 2533.
    Чугунное закрытое рабочее колесо, динамически отбалансированное, разгруженное от осевого усилия при помощи разгрузочных отверстий.
    По заказу устанавливаются сменные уплотнительные кольца.
    Вал насоса из нержавеющей стали AISI 304.
    Механическое уплотнение вала: стандартизированное механическое уплотнение согласно DIN 24960 типа графит/карбид кремния (карборунд) с уплотнительными манжетами из EPDM (синтетический каучук).
    Асинхронный двигатель закрытого типа с внешним воздушным охлаждением, 4-полюсный для насосов NKM и 2-полюсный для насосов NKP.
    Ротор двигателя вращается в необслуживаемых шарикоподшипниках со смазкой, что обеспечивает малый уровень шума при работе насоса и большой ресурс.
    Для защиты двигателя от перегрузок рекомендуется использовать защиту согласно действующим правилам.
    В случае использования жидкости, с плотностью больше, чем у воды, следует пропорционально увеличить мощность двигателя.
    Конструкция соответствует требованиям стандартов CEI 2-3
    Степень защиты: IP 55
    Категория изоляции: F
    Напряжение питания в стандартном исполнении: однофазный 230-400 В / 50 Гц вплоть до 2,2кВт включительно 400 В Д 50 d более 2,2 кВт
    Скорость вращения: 1450 - 2900 1/мин.
    Рабочий диапазон: от 1 до 105 м3/час, напор до 96 метров
    Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, не вязкая, не агрессивная, не кристаллизованная, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.
    Температура перекачиваемой жидкости: от - 10°С до + 140°С
    Максимальная температура окружающей среды: + 40°С
    Максимальное рабочее давление: 16 бар -1600 кПа
    Фланцы: PN 16 DIN 2533.
    Установка: как правило, горизонтальная или вертикальная при условии, что двигатель всегда расположен выше насоса. На заказ могут поставляться специальные исполнения: насосы для перекачки жидкостей, отличных от воды. Насосы с параметрами напряжения и частоты отличающимися от стандартных.
    Стандартизированные моноблочные центробежные насосы с общим валом двигателя и насоса. 2-х полюсные двигатели
    1D 1K1 1D3 1NKP 32-125.1/102/A/BAQE/0.75/23 x 230-400 V~0,7550320,16835,7406
    1D 1K1 1D4 1 NKP 32-125.1/115/A/BAQE/1.1/23 x 230-400 V~1,150320,16836,2417
    1D 1K1 1D5 1NKP 32-125.1/125/A/BAQE/1.5/23 x 230-400 V~1,550320,16839,9460
    1D 1K1 1D6 1NKP 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/23 x 230-400 V~2,250320,16841630
    1D 111 1D4 1NKP 32-125/110/A/BAQE/1.1/23 x 230-400 V~1,150320,16836,2417
    1D 111 1D5 1NKP 32-125/120/A/BAQE/1.5/23 x 230-400 V~1,550320,16839,9460
    1D 111 1D6 1NKP 32-125/130/A/BAQE/2.2/23 x 230-400 V~2,250320,16841630
    1D 111 1D7 2NKP 32-125/142/A/BAQE/3/23 x 400 V~350320,16845,6713
    1D 1L1 1D6 1NKP 32-160.1/155/A/BAQE/2.2/23 x 230-400 V~2,250320,16842,7561
    1D 1L1 1D7 2NKP 32-160.1/166/A/BAQE/3/23 x 400 V~350320,16847,3678
    1D 121 1D7 2NKP 32-160/151/A/BAQE/3/23 x 400 V~350320,16848678
    1D 121 1D8 2NKP 32-160/163/A/BAQE/4/23 x 400 V~450320,16855,1772
    1D 121 1D9 2NKP 32-160/177/A/BAQE/5.5/23 x 400 V~5,550320,16861,9811
    1D 1M1 1D8 2NKP 32-200.1/188/A/BAQE/4/23 x 400 V~450320,16866,8772
    1D 1M1 1D9 2NKP 32-200.1 205/A/BAQE/5.5/23 x 400 V~5,550320,16873,6811
    1D 131 1D9 2NKP 32-200/190/A/BAQE/5.5/23 x 400 V~5,550320,16872,7811
    1D 131 1DA 2NKP 32-200/210/A/BAQE/7.5/23 x 400 V~7,550320,16886,71032
    1D 211 1D5 1NKP 40-125/107/A/BAQE/1.5/23 x 230-400 V~1,565400,16841,3482
    1D 211 1D6 1NKP 40-125/120/A/BAQE/2.2/23 x 230-400 V~2,265400,16842,4527
    1D 211 1D7 2NKP 40-125/130/A/BAQE/3/23 x 400 V~365400,16847609
    1D 211 1D8 2NKP 40-125/139/A/BAQE/4/23 x 400 V~465400,16854,1700
    1D 221 1D9 2NKP 40-160/158/A/BAQE/5.5/23 x 400 V~5,565400,16863,1741
    1D 221 1DA 2NKP 40-160/172/A/BAQE/7.5/23 x 400 V~7,565400,16877,11050
    1D 231 1DB 2NKP 40-200/210/A/BAQE/11/23 x 400 V~1165400,16898,61417
    1D 241 1DC 2NKP 40-250/230/A/BAQE/15/23 x 400 V~1565400,168114,31617
    1D 241 1DD 2NKP 40-250/245/A/BAQE/18.5/23 x 400 V~18,565400,168156,91776
    1D 241 1DE 2NKP 40-250/260/A/BAQE/22/23 x 400 V~2265400,168173,92021
    1D 311 1D7 2NKP 50-125/115/A/BAQE/3/23 x 400 V~365500,16850668
    1D 311 1D8 2NKP 50-125/125/A/BAQE/4/23 x 400 V~465500,16857,1760
    1D 311 1D9 2NKP 50-125/135/A/BAQE/5.5/23 x 400 V~5,565500,16863,9802
    1D 311 1DA 2NKP 50-125/144/A/BAQE/7.5/23 x 400 V~7,565500,16877,91109
    1D 321 1DA 2NKP 50-160/153/A/BAQE/7.5/23 x 400 V~7,565500,16879,31119
    1D 321 1DB 2NKP 50-160/169/A/BAQE/11/23 x 400 V~1165500,16888,51375
    1D 331 1DC 2NKP 50-200/200/A/BAQE/15/23 x 400 V~1565500,168107,61623
    1D 331 1DD 2NKP 50-200/210/A/BAQE/18.5/23 x 400 V~18,565500,168150,21791
    1D 331 1DE 2NKP 50-200/219/A/BAQE/22/23 x 400 V~2265500,168167,22034
    1D 341 1DE 2NKP 50-250/230/A/BAQE/22/23 x 400 V~2265500,168175,62117
    1D 341 1DF 2NKP 50-250/257/A/BAQE/30/23 x 400 V~3065500,168200,62603
    1D 900 017 9NKP 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2 М1 x 220-240 V~2,250320,16846,4693
    1D 900 018 1NKP 32-125/130/A/BAQE/2.2/2 M1 x 220-240 V~2,250320,16846,4697
    1D 900 018 0NKP 32-125/142/A/BAQE/3/2 M1 x 220-240 V~350320,16851,8938
    1D 900 018 2NKP 32-160.1/155/A/BAQE/2.2/2 M1 x 220-240 V~2,250320,16848,1724
    1D 900 018 3NKP 32-160.1/166/A/BAQE/3/2 M1 x 220-240 V~350320,16853,5944
    1D 900 018 5NKP 32-160/151/A/BAQE/3/2 M1 x 220-240 V~350320,16854,2953
    1D 900 018 4NKP 32-160/163/A/BAQE/4/2 M1 x 220-240 V~450320,168561080
    1D 900 018 6NKP 32-200.1/188/A/BAQE/4/2 M1 x 220-240 V~450320,16867,71099
    1D 900 018 9NKP 40-125/120/A/BAQE/2.2/2 M1 x 220-240 V~2,265400,16847,8750
    1D 900 018 8 NKP 40-125/130/A/BAQE/3/2 M1 x 220-240 V~365400,16853,2988
    1D 900 018 7NKP 40-125/139/A/BAQE/4/2 M1 x 220-240 V~465400,168551150
    1D 900 019 1NKP 50-125/115/A/BAQE/3/2 M1 x 220-240 V~365500,16856,21034
    1D 900 019 0NKP 50-125/125/A/BAQE/4/2 M1 x 220-240 V~465500,168581196
    Стандартизированные моноблочные центробежные насосы с общим валом двигателя и насоса. 4-х полюсные двигатели
    1D 1K1 1DX 3NKM 32-125.1/140/A/BAQE/0.25/43 x 230-400 V~0,2550320,16834,1477
    1D 111 1D1 3NKM 32-125/142/A/BAQE/0.37/43 x 230-400 V~0,3750320,16834,9486
    1D 1L1 1D1 3NKM 32-160.1 169/A/BAQE/0.37/43 x 230-400 V~0,3750320,16836,6504
    1D 121 1D2 3NKM 32-160/169/A/BAQE/0,55/43 x 230-400 V~0,5550320,16838,9547
    1D 1M1 1D2 3NKM 32-200.1 200/A/BAQE/0,55/43 x 230-400 V~0,5550320,16851,2567
    1D 131 1D3 3NKM 32-200/200/A/BAQE/0,75/43 x 230-400 V~0,7550320,16851,7579
    1D 131 1D4 3NKM 32-200/219/A/BAQE/1,1/43 x 230-400 V~1,150320,16852,8615
    1D 211 1DX 3NKM 40-125/115/A/BAQE/0.25/43 x 230-400 V~0,2565400,16835,5547
    1D 211 1D1 3NKM 40-125/130/A/BAQE/0.37/43 x 230-400 V~0,3765400,16836,3561
    1D 211 1D2 3NKM 40-125/142/A/BAQE/0.55/43 x 230-400 V~0,5565400,16838,5578
    1D 221 1D2 3NKM 40-160/153/A/BAQE/0.55/43 x 230-400 V~0,5565400,16840,7549
    1D 221 1D3 3NKM 40-160/166/A/BAQE/0.75/43 x 230-400 V~0,7565400,16842,1576
    1D 231 1D4 3NKM 40-200/200/A/BAQE/1,1/43 x 230-400 V~1,165400,16855,5652
    1D 231 1D5 3NKM 40-200/219/A/BAQE/1,5/43 x 230-400 V~1,565400,16858691
    1D 241 1D6 3NKM 40-250/245/A/BAQE/2,2/43 x 230-400 V~2,265400,16868,7874
    1D 241 1D7 4NKM 40-250/260/A/BAQE/3/43 x 400 V~365400,16874,4958
    1D 311 1D2 3NKM 50-125/130/A/BAQE/0.55/43 x 230-400 V~0,5565500,16841,5607
    1D 311 1D3 3NKM 50-125/141/A/BAQE/0.75/43 x 230-400 V~0,7565500,16842,9628
    1D 321 1D4 3NKM 50-160/161/A/BAQE/1.1/43 x 230-400 V~1,165500,16845,4641
    1D 321 1D5 3NKM 50-160/177/A/BAQE/1,5/43 x 230-400 V~1,565500,16847,9678
    1D 331 1D6 3NKM 50-200/210/A/BAQE/2,2/43 x 230-400 V~2,265500,16862,8839
    1D 331 1D7 4NKM 50-200/219/A/BAQE/3/43 x 400 V~365500,16868,5924
    1D 341 1D8 4NKM 50-250/263/A/BAQE/4/43 x 400 V~465500,16878,61053
    Описание насосов DAB NKP-G NKM-G:
    Консольно-моноблочные центробежные насосы с общим валом сконструированы для широкого ряда применений, таких как:
  • водоснабжение
  • циркуляция горячей воды в системах отопления
  • циркуляция холодной воды в системах охлаждения и кондиционирования
  • перекачивание жидкостей в промышленности и сельском хозяйстве
  • создание на их основе насосных станций.
  • Одноступенчатый насос, чугунный спиралевидный корпус согласно DIN-EN 733 (устар. DIN 24255), чугунная опора двигателя, фланцы в соответствии с DIN 2533.
    Чугунное закрытое рабочее колесо, динамически отбалансированное, разгруженное от осевого усилия при помощи разгрузочных отверстий.
    По заказу устанавливаются сменные уплотнительные кольца.
    Вал насоса из нержавеющей стали AISI 304.
    Механическое уплотнение вала: стандартизированное механическое уплотнение согласно DIN 24960 типа графит/карбид кремния (карборунд) с уплотнительными манжетами из EPDM (синтетический каучук).
    Асинхронный двигатель закрытого типа с внешним воздушным охлаждением, 4-полюсный для насосов NKM и 2-полюсный для насосов NKP.
    Ротор двигателя вращается в необслуживаемых шарикоподшипниках со смазкой, что обеспечивает малый уровень шума при работе насоса и большой ресурс.
    Для защиты двигателя от перегрузок рекомендуется использовать защиту согласно действующим правилам.
    В случае использования жидкости, с плотностью больше, чем у воды, следует пропорционально увеличить мощность двигателя.
    Скорость вращения: 1450 - 2900 Шин.
    Рабочий диапазон: от 1 до 500 м3/час, напор до 100 метров
    Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, не вязкая, не агрессивная., не кристаллизованная, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.
    Температура перекачиваемой жидкости: от - ЮС до + 140С
    Максимальная температура окружающей среды: + 40С
    Максимальное рабочее давление: 16 бар -1600 кПа (для DN 200 макс. 10 бар).
    Фланцы: PN 16 DIN 2533 - PN 10 DIN 2532 для диаметра DN 200.
    Установка: как правило, горизонтальная или вертикальная при условии, что двигатель всегда расположен выше насоса.
    На заказ могут поставляться специальные исполнения: насосы для перекачки жидкостей, отличных от воды. Насосы с отличными от стандартных параметрами напряжения и частоты.
    Стандартизированные моноблочные центробежные насосы с муфтой. 2-х полюсные двигатели. Чугунное рабочее колесо
    1D 1K1 1B3 1NKP-G 32-125.1/102/A/BAQE/0.75/23 x 230-400 V~0,7550320,172637628
    1D 1K1 1B4 1NKP-G 32-125.1/115/A/BAQE/1.1/23 x 230-400 V~1,150320,172639644
    1D 1K1 1B5 1NKP-G 32-125.1/125/A/BAQE/1.5/23 x 230-400 V~1,550320,172640,5712
    1D 1K1 1B6 1NKP-G 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/23 x 230-400 V~2,250320,172644809
    1D 111 1B4 1NKP-G 32-125/110/A/BAQE/ 1.1 /23 x 230-400 V~1,150320,172635,8648
    1D 111 1B5 1NKP-G 32-125/120/A/BAQE/ 1.5 /23 x 230-400 V~1,550320,172640715
    1D 111 1B6 1NKP-G 32-125/130/A/BAQE/ 2.2 /23 x 230-400 V~2,250320,172643,6812
    1D 111 1B7 2NKP-G 32-125/142/A/BAQE/ 3 /23 x 400 V~ ?*350320,172657915
    1D 1L1 1B6 1NKP-G 32-160.1 155/A/BAQE/2.2/23 x 230-400 V~2,250320,172645836
    1D 1L1 1B7 2NKP-G 32-160.1 166/A/BAQE/3 /23 x 400 V~ ?*350320,172651938
    1D 121 1B7 2NKP-G 32-160/151 /A/BAQE/3 /23 x 400 V~ ?*350320,172654948
    1D 121 1B8 2NKP-G 32-160/163 /A/BAQE/4 /23 x 400 V~ ?*450320,1726561062
    1D 121 1B9 2NKP-G 32-160/177 /A/BAQE/5,5/23 x 400 V~ ?*5,550320,1901821206
    1D 1M1 1D8 2NKP-G 32-200.1 188/A/BAQE/4 /23 x 400 V~ ?*450320,726621086
    1D 1M1 1B9 2NKP-G 32-200.1 205/A/BAQE/5,55/23 x 400 V~ ?*5,550320,1901851230
    1D 131 1B9 2NKP-G 32-200/190/A/BAQE/ 5.5 /23 x 400 V~ ?*5,550320,1901881235
    1D 131 1BA 2NKP-G 32-200/210/A/BAQE/ 7.5 /23 x 400 V~ ?*7,550320,1901921362
    1D 211 1B5 1NKP-G 40-125/107/A/BAQE/ 1.5 /23 x 230-400 V~1,565400,172641,6767
    1D 211 1B6 1NKP-G 40-125/120/A/BAQE/ 2.2 /23 x 230-400 V~2,265400,172646865
    1D 211 1B7 2NKP-G 40-125/130/A/BAQE/ 3 /23 x 400 V~ ?*365400,172656968
    1D 211 1B8 2NKP-G 40-125/139/A/BAQE/ 4 /23 x 400 V~ ?*465400,1726591081
    1D 221 1B9 2NKP-G 40-160/158/A/BAQE/ 5,5 /23 x 400 V~ ?*5,565400,1901821257
    1D 221 1BA 2NKP-G 40-160/172/A/BAQE/ 7,5 /23 x 400 V~ ?*7,565400,1901891385
    1D 231 1BB 2NKP-G 40-200/210/A/BAQE/11 /23 x 400 V~ ?*1165400,35631271785
    1D 241 1BC 2NKP-G 40-250/230/A/BAQE/15 /23 x 400 V~ ?*1565400,35631422100
    1D 241 1BD 2NKP-G 40-250/245/A/BAQE/18.5 /23 x 400 V~ ?*18,565400,35631772261
    1D 241 1BE 2NKP-G 40-250/260/A/BAQE/22 /23 x 400 V~ ?*2265400,35631822519
    1D 311 1B7 2NKP-G 50-125/115/A/BAQE/ 3 /23 x 400 V~ ?*365500,1726571027
    1D 311 1B8 2NKP-G 50-125/125/A/BAQE/ 4 /23 x 400 V~ ?*465500,1726661140
    1D 311 1B9 2NKP-G 50-125/135/A/BAQE/ 5,5 /23 x 400 V~ ?*5,565500,1901841285
    1D 311 1BA 2NKP-G 50-125/144/A/BAQE/ 7,5 /23 x 400 V~ ?*7,565500,1901871412
    1D 321 1BA 2NKP-G 50-160/153/A/BAQE/ 7.5/23 x 400 V~ ?*7,565500,3563941436
    1D 321 1BB 2NKP-G 50-160/169/A/BAQE/11 /23 x 400 V~ ?*1165500,35631151714
    1D 331 1BC 2NKP-G 50-200/200/A/BAQE/15 /23 x 400 V~ ?*1565500,35631382085
    1D 331 1BD 2NKP-G 50-200/210/A/BAQE/18,5/23 x 400 V~ ?*18,565500,35631662247
    1D 331 1BE 2NKP-G 50-200/219/A/BAQE/22 /23 x 400 V~ ?*2265500,35631792531
    1D 341 1BE 2NKP-G 50-250/230/A/BAQE/22 /23 x 400 V~ ?*2265500,35631822664
    1D 341 1BF 2NKP-G 32-250/257/A/BAQE/30 /23 x 400 V~ ?*3065500,49363253180
    1D 411 1B8 2NKP-G 65-125/120-110/A/BAQE/4/23 x 400 V~ ?*480650,1726641185
    1D 411 1B9 2NKP-G 65-125/127/A/BAQE/ 5,5 /23 x 400 V~ ?*5,580650,1901861330
    1D 411 1BA 2NKP-G 65-125/137/A/BAQE/ 7,5 /23 x 400 V~ ?*7,580650,1901911457
    1D 421 1BB 2NKP-G 65-160/157/A/BAQE/11 /23 x 400 V~ ?*1180650,35631221791
    1D 421 1BC 2NKP-G 65-160/173/A/BAQE/15 /23 x 400 V~ ?*1580650,35631342017
    1D 431 1BD 2NKP-G 65-200/190/A/BAQE/18,5 /23 x 400 V~ ?*18,580650,35631652315
    1D 431 1BE 2NKP-G 65-200/200/A/BAQE/22 /23 x 400 V~ ?*2280650,35631832599
    1D 431 1BF 2NKP-G 65-200/219/A/BAQE/30 /23 x 400 V~ ?*3080650,49362343114
    1D 521 1BB 2NKP-G 80-160/147-127/A/BAQE/11 /23 x 400 V~ ?*11100800,35631311911
    1D 521 1BC 2NKP-G 80-160/153/A/BAQE/15 /23 x 400 V~ ?*15100800,35631492137
    1D 521 1BD 2NKP-G 80-160/163/A/BAQE/18,5 /23 x 400 V~ ?*18,5100800,35631732298
    1D 521 1BE 2NKP-G 80-160/169/A/BAQE/22 /23 x 400 V~ ?*22100800,49361872582
    1D 531 1BF 2NKP-G 80-200/190/A/BAQE/30 /23 x 400 V~ ?*30100800,49363403285
    Стандартизированные моноблочные центробежные насосы с муфтой. 2-х полюсные двигатели. Бронзовое колесо.
    1D 1K2 1B3 1NKP-G 32-125.1/102/B/BAQE/0.75/23 x 230-400 V~0,7550320,172637683
    1D 1K2 1B4 1NKP-G 32-125.1/115/B/BAQE/1.1/23 x 230-400 V~1,150320,172639698
    1D 1K2 1B5 1NKP-G 32-125.1/125/B/BAQE/1.5/23 x 230-400 V~1,550320,172640,5766
    1D 1K2 1B6 1NKP-G 32-125.1/140/B/BAQE/2.2/23 x 230-400 V~2,250320,172644863
    1D 112 1B4 1NKP-G 32-125/110/B/BAQE/ 1.1 /23 x 230-400 V~1,150320,172635,8702
    1D 112 1B5 1NKP-G 32-125/120/B/BAQE/ 1.5 /23 x 230-400 V~1,550320,172640770
    1D 112 1B6 1NKP-G 32-125/130/B/BAQE/ 2.2 /23 x 230-400 V~2,250320,172643,6866
    1D 112 1B7 2NKP-G 32-125/142/B/BAQE/ 3 /23 x 400 V~ ?*350320,172657969
    1D 1L2 1B6 1NKP-G 32-160.1 155/B/BAQE/2.2/23 x 230-400 V~2,250320,172645948
    1D 1L2 1B7 2NKP-G 32-160.1 166/B/BAQE/3 /23 x 400 V~ ?*350320,1726511050
    1D 122 1B7 2NKP-G 32-160/151 /B/BAQE/3 /23 x 400 V~ ?*350320,1726541059
    1D 122 1B8 2NKP-G 32-160/163 /B/BAQE/4 /23 x 400 V~ ?*450320,1726561173
    1D 122 1B9 2NKM-G 32-160/177/ B/BAQE/5,5/23 x 400 V~ ?*5,550320,1901821318
    1D 1M2 1D8 2NKP-G 32-200.1 188/B/BAQE/4 /23 x 400 V~ ?*450320,726621219
    1D 1M2 1B9 2NKP-G 32-200.1 205/B/BAQE/5,55/23 x 400 V~ ?*5,550320,1901851363
    1D 132 1B9 2NKP-G 32-200/190/B/BAQE/ 5.5 /23 x 400 V~ ?*5,550320,1901881368
    1D 132 BA 2NKP-G 32-200/210/B/BAQE/ 7.5 /23 x 400 V~ ?*7,550320,1901921496
    1D 212 1B5 1 NKP-G 40-125/107/B/BAQE/ 1.5 /23 x 230-400 V~1,565400,172641,6836
    1D 212 1B6 1NKP-G 40-125/120/B/BAQE/ 2.2 /23 x 230-400 V~2,265400,172646933
    1D 212 1B7 2NKP-G 40-125/130/B/BAQE/ 3 /23 x 400 V~ ?*365400,1726561036
    1D 212 1B8 2NKP-G 40-125/139/B/BAQE/ 4 /23 x 400 V~ ?*465400,1726591149
    1D 222 1B9 2NKP-G 40-160/158/B/BAQE/ 5,5 /23 x 400 V~ ?*5,565400,1901821371
    1D 222 1BA 2NKP-G 40-160/172/B/BAQE/ 7,5 /23 x 400 V~ ?*7,565400,1901891499
    1D 232 1BB 2NKP-G 40-200/210/B/BAQE/11 /23 x 400 V~ ?*1165400,35631271921
    1D 242 1BC 2NKP-G 40-250/230/B/BAQE/15 /23 x 400 V~ ?*1565400,35631422298
    1D 242 1BD 2NKP-G 40-250/245/B/BAQE/18.5 /23 x 400 V~ ?*18,565400,35631772459
    1D 242 1BE 2NKP-G 40-250/260/B/BAQE/22 /23 x 400 V~ ?*2265400,35631822717
    1D 312 1B7 2NKP-G 50-125/115/B/BAQE/ 3 /23 x 400 V~ ?*365500,1726571099
    1D 312 1B8 2NKP-G 50-125/125/B/BAQE/ 4 /23 x 400 V~ ?*465500,1726661213
    1D 312 1B9 2NKP-G 50-125/135/B/BAQE/ 5,5 /23 x 400 V~ ?*5,565500,1901841357
    1D 312 1BA 2NKP-G 50-125/144/B/BAQE/ 7,5 /23 x 400 V~ ?*7,565500,1901871485
    1D 322 1BA 2NKP-G 50-160/153/B/BAQE/ 7.5/23 x 400 V~ ?*7,565500,3563941558
    1D 322 1BB 2NKP-G 50-160/169/B/BAQE/11 /23 x 400 V~ ?*1165500,35631151835
    1D 332 1BC 2NKP-G 50-200/200/B/BAQE/15 /23 x 400 V~ ?*1565500,35631382237
    1D 332 1BD 2NKP-G 50-200/210/B/BAQE/18,5/23 x 400 V~ ?*18,565500,35631662398
    1D 332 1BE 2NKP-G 50-200/219/B/BAQE/22 /23 x 400 V~ ?*2265500,35631792682
    1D 342 1BE 2NKP-G 50-250/230/B/BAQE/22 /23 x 400 V~ ?*2265500,35631822869
    1D 342 1BF 2NKP-G 32-250/257/B/BAQE/30 /23 x 400 V~ ?*3065500,49363253384
    1D 412 1B8 2NKP-G 65-125/120-110/B/BAQE/4/23 x 400 V~ ?*480650,1726641265
    1D 412 1B9 2NKP-G 65-125/127/B/BAQE/ 5,5 /23 x 400 V~ ?*5,580650,1901861410
    1D 412 1BA 2NKP-G 65-125/137/B/BAQE/ 7,5 /23 x 400 V~ ?*7,580650,1901911538
    1D 422 1BB 2NKP-G 65-160/157/B/BAQE/11 /23 x 400 V~ ?*1180650,35631221925
    1D 422 1BC 2NKP-G 65-160/173/B/BAQE/15 /23 x 400 V~ ?*1580650,35631342151
    1D 432 1BD 2NKP-G 65-200/190/B/BAQE/18,5 /23 x 400 V~ ?*18,580650,35631652481
    1D 432 1BE 2NKP-G 65-200/200/B/BAQE/22 /23 x 400 V~ ?*2280650,35631832765
    1D 432 1BF 2NKP-G 65-200/219/B/BAQE/30 /23 x 400 V~ ?*3080650,49362343280
    1D 522 1BB 2NKP-G 80-160/147-127/B/BAQE/11 /23 x 400 V~ ?*11100800,35631312056
    1D 522 1BC 2NKP-G 80-160/153/B/BAQE/15 /23 x 400 V~ ?*15100800,35631492281
    1D 522 1BD 2NKP-G 80-160/163/B/BAQE/18,5 /23 x 400 V~ ?*18,5100800,35631732442
    1D 522 1BE 2NKP-G 80-160/169/B/BAQE/22 /23 x 400 V~ ?*22100800,49361872727
    1D 532 1BF 2NKP-G 80-200/190/B/BAQE/30 /23 x 400 V~ ?*30100800,49363403461
    Стандартизированные моноблочные центробежные насосы с муфтой. 4-х полюсные двигатели. Чугунное рабочее колесо.
    1D 1K1 1BX 3NKM-G 32-125.1/140/A/BAQE/0.25/43 x 230-400 V~0,2550320,172632,8641
    1D 111 1B1 3NKM-G 32-125/142/A/BAQE/ 0.37/43 x 230-400 V~0,3750320,172633,5653
    1D 1L1 1B1 3NKM-G 32-160.1 169/A/BAQE/0.37/43 x 230-400 V~0,3750320,172635,6680
    1D 121 1B2 3NKM-G 32-160/169/A/BAQE/0,55/43 x 230-400 V~0,5550320,172639,8701
    1D 1M1 1B2 3NKM-G 32-200.1 200/A/BAQE/0,55/43 x 230-400 V~0,5550320,172645714
    1D 131 1B3 3NKM-G 32-200/200/A/BAQE/ 0,75/43 x 230-400 V~0,7550320,172648,5746
    1D 131 1B4 3NKM-G 32-200/219/A/BAQE/ 1,1/43 x 230-400 V~1,150320,172651782
    1D 211 1BX 3NKM-G 40-125/115/A/BAQE/ 0.25/43 x 230-400 V~0,2565400,172634,2701
    1D 211 1B1 3NKM-G 40-125/130/A/BAQE/ 0.37/43 x 230-400 V~0,3765400,172635,3714
    1D 211 1B2 3NKM-G 40-125/142/A/BAQE/ 0.55/43 x 230-400 V~0,5565400,172639,4741
    1D 221 1B2 3NKM-G 40-160/153/A/BAQE/ 0.55/43 x 230-400 V~0,5565400,172640772
    1D 221 1B3 3NKM-G 40-160/166/A/BAQE/ 0.75/43 x 230-400 V~0,7565400,172641,9803
    1D 231 1B4 3NKM-G 40-200/200/A/BAQE/ 1,1/43 x 230-400 V~1,165400,172651837
    1D 231 1B5 3NKM-G 40-200/219/A/BAQE/ 1,5/43 x 230-400 V~1,565400,172656879
    1D 241 1B6 3NKM-G 40-250/245/A/BAQE/ 2,2/43 x 230-400 V~2,265400,1726731121
    1D 241 1B7 4NKM-G 40-250/260/A/BAQE/3 /43 x 400 V~ ?*365400,1726751191
    1D 311 1B2 3NKM-G 50-125/130/A/BAQE/ 0.55/43 x 230-400 V~0,5565500,172643773
    1D 311 1B3 3NKM-G 50-125/141/A/BAQE/ 0.75/43 x 230-400 V~0,7565500,172643,6803
    1D 321 1B4 3NKM-G 50-160/161/A/BAQE/ 1.1 /43 x 230-400 V~1,165500,172647827
    1D 321 1B5 3NKM-G 50-160/177/A/BAQE/ 1,5/43 x 230-400 V~1,565500,172648,5866
    1D 331 1B6 3NKM-G 50-200/210/A/BAQE/ 2,2/43 x 230-400 V~2,265500,1726651077
    1D 331 1B7 4NKM-G 50-200/219/A/BAQE/3 /43 x 400 V~ ?*365500,1726681146
    1D 341 1B8 4NKM-G 50-250/263/A/BAQE/ 4 /43 x 400 V~ ?*465500,1726751312
    1D 411 1B3 3NKM-G 65-125/130/A/BAQE/ 0.75/43 x 230-400 V~0,7580650,172658838
    1D 411 1B4 3NKM-G 65-125/144/A/BAQE/ 1.1/43 x 230-400 V~1,180650,172649,5873
