| Артикул | Наименование оборудования | Размер | Цена, Евро
|  |  |
 | Назначение - неагрессивные жидкости, для систем отопления. Максимальное рабочее давление 10 бар. Максимальная рабочая температура 110?С. Комплектация: 2 заглушки, 2 воздухоотводчика, 2 сливных крана, 2 кронштейна, резьба на выходах М 24х19. К данным коллекторам подходят соединители арт.013214, 281003. |
|
КОЛЛЕКТОР ТОР WAY EMMETI (крепления, воздушники, заглушки, спускные краны, краны на подачу и обратку с возможностью установки термосервоприводов) подключение 1' (краны 1' - в комплект не входят) |
| 1298680 | ТОР WAY 2 подкл | 2 подкл/262мм | 97,8
|  | |
| 1298682 | ТОР WAY 3 подкл | 3 подкл/312мм | 112,8
|  | |
| 1298684 | ТОР WAY 4 подкл | 4 подкл/362мм | 135,3
|  | |
| 1298686 | ТОР WAY 5 подкл | 5 подкл/412мм | 154,6
|  | |
| 1298688 | ТОР WAY 6 подкл | 6 подкл/462мм | 172,5
|  | |
| 1298690 | ТОР WAY 7 подкл | 7 подкл/512мм | 192,9
|  | |
| 1298692 | ТОР WAY 8 подкл | 8 подкл/562мм | 210
|  | |
| 1298694 | ТОР WAY 9 подкл | 9 подкл/612мм | 227,1
|  | |
| 1298696 | ТОР WAY 10 подкл | 10 подкл/662мм | 249,5
|  | |
| 1298698 | ТОР WAY 11 подкл | 11 подкл/712мм | 266,6
|  | |
| 1298700 | ТОР WAY 12 подкл | 12 подкл/762мм | 283,7
|  | |
 | Назначение - неагрессивные жидкости, для систем отопления. Максимальное рабочее давление 10 бар. Максимальная рабочая температура 110?С. Комплектация: 2 заглушки, 2 воздухоотводчика, 2 сливных крана, 2 кронштейна, резьба на выходах М 24х19. К данным коллекторам подходят соединители арт.013214, 281003. |
|
КОЛЛЕКТОР ТОР WAY с расходомерами EMMETI (крепления, воздушники, заглушки, спускные краны, краны на подачу и обратку с возможностью установки термосервоприводов) подключение 1' (краны 1' - в комплект не входят) |
| 1298180 | ТОР WAY с расходомером 2 подкл | 2 подкл/262мм | 116,2
|  | |
| 1298182 | ТОР WAY с расходомером 3 подкл | 3 подкл/312мм | 137,8
|  | |
| 1298184 | ТОР WAY с расходомером 4 подкл | 4 подкл/362мм | 163,2
|  | |
| 1298186 | ТОР WAY с расходомером 5 подкл | 5 подкл/412мм | 188,1
|  | |
| 1298188 | ТОР WAY с расходомером 6 подкл | 6 подкл/462мм | 209,8
|  | |
| 1298190 | ТОР WAY с расходомером 7 подкл | 7 подкл/512мм | 235,3
|  | |
| 1298192 | ТОР WAY с расходомером 8 подкл | 8 подкл/562мм | 256,8
|  | |
| 1298194 | ТОР WAY с расходомером 9 подкл | 9 подкл/612мм | 278,4
|  | |
| 1298196 | ТОР WAY с расходомером 10 подкл | 10 подкл/662мм | 306,2
|  | |
| 1298198 | ТОР WAY с расходомером 11 подкл | 11 подкл/712мм | 327,8
|  | |
| 1298200 | ТОР WAY с расходомером 12 подкл | 12 подкл/762мм | 349,4
|  | |
| ОБЖИМНЫЕ ГАЙКИ EMMETI |
| - | Обжимная гайка 24x19 для труб 16х2 металлопластик | - | 1,66
|  | |
| - | Обжимная гайка 24x19 для труб 16х2 полиэтилен | - | 1,75
|  | |
| - | Обжимная гайка 24x19 для труб 17х2 полиэтилен | - | 1,76
|  | |
| - | Обжимная гайка 24x19 для труб 12х1 медь | - | 1,02
|  | |
| - | Обжимная гайка 24x19 для труб 15х1 медь | - | 0,97
|  | |
| ЭЛЕКТРОТЕРМОСЕРВОПРИВОДЫ EMMETI |
| - | Электротермосервопривод 24 V | - | 15,5
|  | |
| - | Электротермосервопривод 230 V | - | 15,5
|  | |
| ВСТРОЕНЫЙ ШКАФ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА EMMETI |
| - | для коллектора на 2-4 выхода | 110/705/450 | 42,5
|  | |
| - | для коллектора на 5-8 выходов | 110/700/530 | 46,8
|  | |
| - | для коллектора на 6-9 выходов | 110/700/680 | 48,2
|  | |
| - | для коллектора на 9-12 выходов | 110/700/830 | 49,6
|  | |
| ВЫНОСНОЙ ШКАФ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА EMMETI |
| - | для коллектора на 2-4 выхода | 160/665/450 | 53,2
|  | |
| - | для коллектора на 5-8 выходов | 160/665/530 | 56
|  | |
| - | для коллектора на 6-9 выходов | 160/665/680 | 64,2
|  | |
| - | для коллектора на 9-12 выходов | 160/665/830 | 66,9
|  | |
| ВСПОМАГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ EMMETI |
| - | Пенопласт фольгированный толщ. 3 см. | 1000х5000х30 мм | 6,31
|  | |
| - | Пенопласт фольгированный толщ. 5см. | 1000х5000х50 мм | 8,82
|  | |
| - | Отстенная изоляция (голубая) | шир.180 толщ.10 | 1,13
|  | |
| - | Отстенная изоляция (желтая) | шир.150 толщ.8 | 0,49
|  | |
| - | Скобы якорные для крепления труб 16-17 мм | - | 0,06
|  | |
| - | Пластификатор для стяжки (0,14 л на 1 кв.м пола) | канистра 5 л | 21,2
|  | |
 | Принцип работы: Температура 'на подачу' в системе 'тёплого пола' устанавливается на термостатической головке (можно отрегулировать в диапазоне от 20С до 65С) и поддерживается постоянной благодаря воздействию термоголовки на смесительный клапан. С помощью 2–метровой капиллярной трубки термостатический элемент головки соединен с погружным датчиком, который считывает температуру жидкости на выходе из циркуляционного насоса. При низкой температуре (25?40С ) около 70-80% объёма системы проходит через бай-пасс с балансировочным вентилем, минуя трехходовой смесительный клапан, через который проходит только 20-30% объёма системы подогрева пола. Управление температурой помещения осуществляется с помощью хронотермостата ('Sintesi' или 'Termec'), включащего или отключающего циркуляционный насос. Предохранительный термостат, настроенный на 50С, блокирует циркуляционный насос в случае перегрева жидкости вследствие неправильного функционирования системы регулировки. |
|
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ EMMETI |
| 28130054 | Трехходовой термостатический узел смешения 1/2' | до 50 кв.м | 80,1
|  | |
| 28130056 | Трехходовой термостатический узел смешения 3/4' | от 40 до 70 кв.м | 92,2
|  | |
| 28130058 | Трехходовой термостатический узел смешения 1' | от 50 до 85 кв.м | 106
|  | |