| Артикул | Марка насоса | Источник питания, 50Hz | Макс. 3скор. Вт | Аналог DAB | Аналог Wilo | Корпус | ЦЕНА, Евро
|  |  |
 | Циркуляционные насосы IMP GHN: Циркуляционные насосы группы GHN предназначены для принудительной циркуляции в системах отопления и охлаждения. Циркуляционные насосы имеют производительность от 0,1 до 1,7 л/с (от 0,36 до 6 м3/ч) при давлении до 60 кПа (6 м водяного столба). Разрешенная температура перекачиваемой среды - до 110°C. Насос является одноступенчатым, центробежным, со спиральным корпусом и закрытым якорем. Ротор отделён от статора защитной гильзой, изготовленной из специальной нержавеющей стали, и погружён в воду. Особая втулка защищает его от абразивных и коррозионных воздействий. Нержавеющий вал электромотора насоса вращается в смазываемых водой графитных подшипниках. Уплотнение статическое. ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ: чистая, нормально текучая подогреваемая вода (по стандарту VDI 2035, определяющему жесткость и pH воды), не содержащая агрессивных или взрывоопасных веществ, минеральных масел, твердых волокнистых частиц. Кинематическая вязкость воды может достичь уровня до 10 cSt (мм2/с). Если вязкость воды находится в диапазоне от 1 до 10 cSt (мм2/с), добавки средств (например – гликоля) для защиты системы от замерзания НЕ ОТКАЗЫВАЮТ существенного влияния на работу насоса. |
|
| Циркуляционные насосы для систем отопления и кондиционирования (трехфазные) IMP GHN |
| 979521446 | GHN 40-120 F | 3 x 230-400 V~ | 192 | BPH 120/250.40T | TOP-S 40/10DM | чугун / ал. | 405
|  | |
| 979521447 | GHN 40-70 F | 3 x 230-400 V~ | 316 | BPH 60/250.40T | - | чугун / ал. | 378
|  | |
| 979521448 | GHN 40-40 F | 3 x 230-400 V~ | 348 | BМH 30/250.40T | TOP-S 40/4DM | чугун / ал. | 368
|  | |
| 979521508 | GHN 50-120 F | 3 x 230-400 V~ | 510 | BPH 120/280.50T | TOP-S 50/10DM | чугун / ал. | 508
|  | |
| 979521509 | GHN 50-70 F | 3 x 230-400 V~ | 536 | BМH 60/340.65T | TOP-S 50/4DM | чугун / ал. | 489
|  | |
| 979521510 | GHN 50-40 F | 3 x 230-400 V~ | 255 | BМH 30/340.65T | - | чугун / ал. | 472
|  | |
| 979521470 | GHN 65-120 F | 3 x 230-400 V~ | 410 | BPH 120/340.65T | TOP-S 65/13DM | чугун / ал. | 594
|  | |
| 979521471 | GHN 65-70 F | 3 x 230-400 V~ | 595 | BМH 30/360.80T | TOP-S 65/7DM | чугун / ал. | 581
|  | |
| 979521472 | GHN 65-40 F | 3 x 230-400 V~ | 589 | - | - | чугун / ал. | 573
|  | |
| 979521482 | GHN 80-120 F | 3 x 230-400 V~ | - | BPH 120/360.80T | TOP-S 80/10DM | чугун/ал. | 779
|  | |
| 979521483 | GHN 80-70 F | 3 x 230-400 V~ | - | BМH 60/360.80T | TOP-S 80/7DM | чугун/ал. | 739
|  | |
| 979521482 | GHN 80-120 F | 3 x 230-400 V~ | 898 | BPH 120/360.80T | TOP-S 80/10DM | чугун / ал. | 779
|  | |
| 979521483 | GHN 80-70 F | 3 x 230-400 V~ | - | BМH 60/360.80T | TOP-S 80/7DM | чугун / ал. | 739
|  | |
|
| Сдвоенные насосы IMP GHND |
| 979521452 | GHND 40-120 F | 3 x 230-400 V~ | - | - | - | чугун / ал. | 788
|  | |
| 979521453 | GHND 40-70 F | 3 x 230-400 V~ | - | - | - | чугун / ал. | 613
|  | |
| 979521454 | GHND 40-40 F | 3 x 230-400 V~ | - | - | - | чугун / ал. | 716
|  | |
| 979521464 | GHND 50-120 F | 3 x 230-400 V~ | - | - | - | чугун / ал. | 991
|  | |
| 979521465 | GHND 50-70 F | 3 x 230-400 V~ | - | - | - | чугун / ал. | 822
|  | |
| 979521466 | GHND 50-40 F | 3 x 230-400 V~ | - | - | - | чугун / ал. | 921
|  | |
| 979521476 | GHND 65-120 F | 3 x 230-400 V~ | - | - | - | чугун / ал. | 1157
|  | |
| 979521477 | GHND 65-70 F | 3 x 230-400 V~ | - | - | - | чугун / ал. | 979
|  | |
| 979521478 | GHND 65-40 F | 3 x 230-400 V~ | - | - | - | чугун / ал. | 1128
|  | |
| 979521488 | GHND 80-120 F | 3 x 230-400 V~ | - | - | - | чугун / ал. | 1519
|  | |
| 979521489 | GHND 80-70 F | 3 x 230-400 V~ | - | - | - | чугун / ал. | 1 245
|  | |
| 979521496 | GHND 80-120 F (PN 10) | 3 x 230-400 V~ | - | - | - | чугун/ал. | 1519
|  | |
| 979521497 | GHND 80-70 F (PN 10) | 3 x 230-400 V~ | - | - | - | чугун/ал. | 1442
|  | |
|
| Циркуляционные насосы для систем отопления и кондиционирования (монофазные) IMP GHNM GHNMD |
| 979521449 | GHNM 40-120 F | 1 x 220-240 V~ | 316 | BPH 120/250.40М | TOP-S 40/10EM | чугун / ал. | 449
|  | |
| 979521450 | GHNM 40-70 F | 1 x 220-240 V~ | 348 | - | - | чугун / ал. | 430
|  | |
| 979521511 | GHNM 50-120 F | 1 x 220-240 V~ | 510 | BPH 60/280.50М | - | чугун / ал. | 596
|  | |
| 979521462 | GHNM 50-70 F | 1 x 220-240 V~ | 536 | - | - | чугун / ал. | 578
|  | |
|
| 979521449 | GHNMD 40-120 F | 1 x 220-240 V~ | 589 | - | - | чугун / ал. | 875
|  | |
| 979521450 | GHNMD 40-70 F | 1 x 220-240 V~ | 898 | - | - | чугун / ал. | 839
|  | |
| 979521511 | GHNMD 50-120 F | 1 x 220-240 V~ | - | - | - | чугун / ал. | 1163
|  | |
| 979521462 | GHNMD 50-70 F | 1 x 220-240 V~ | - | - | - | чугун / ал. | 1128
|  | |