| Артикул | Модель | Емкость, л | Макс. давл. бар | Форма | Диаметр присоед. | Диаметр, мм | Высота, мм | Цена, Евро
|  |  |
 | Расширительные баки VAREM
Материал: оцинкованная сталь. Применение: для систем водоснабжения и отопления. Назначение: компенсация температурного расширения воды.предотвращение гидравлического удара.водонапорные емкости. Описание: Навесные ёмкостью от 5 до 40 литров. Напольного расположения ёмкостью от 60 до 2000 литров, красного цвета, со сменной мембраной. В моделях предусмотрена возможность контролировать состояние внутренней поверхности мембраны через отверстие в корпусе. Максимальное рабочее давление 5 (6) (8) (10) бар. Диапазон температур от -10 до +100 град. С. Стальной фланец. |
|
Баки с фиксированной мембраной из каучука SBR (Макс. температура + 99 град. С) VAREM EXTRAVAREM (5 8 12 18 25), VAREM STARVAREM (35 50 80 100) |
| R1 005 231 | EXTRAVAREM 5 | 5 | 5 | цилиндр | 3/4' | 160 | 320 | 16,2
|  | |
| R1 008 231 | EXTRAVAREM 8 | 8 | 5 | цилиндр | 3/4' | 200 | 330 | 17,3
|  | |
| UR 012 231 | EXTRAVAREM 12 | 12 | 5 | цилиндр | 3/4' | 270 | 315 | 20,9
|  | |
| UR 018 231 | EXTRAVAREM 18 | 18 | 5 | цилиндр | 3/4' | 270 | 420 | 22,9
|  | |
| UR 025 231 | EXTRAVAREM 25 | 25 | 5 | цилиндр | 3/4' | 290 | 450 | 26,0
|  | |
| UR 035 2E1 | STARVAREM 35 | 35 | 5 | цилиндр | 3/4' | 380 | 392 | 40,8
|  | |
| UR 050 2E1 | STARVAREM 50 | 50 | 5 | цилиндр | 1' | 380 | 485 | 50,5
|  | |
| UR 080 2E1 | STARVAREM 80 | 80 | 5 | цилиндр | 1' | 450 | 692 | 69,0
|  | |
| UR 100 2E1 | STARVAREM 100 | 100 | 5 | цилиндр | 1' | 450 | 763 | 88,5
|  | |
Баки со сменной мембраной из каучука SBR (Макс. температура + 99 град. С) VAREM MAXIVAREM (80 100 150 200 250 300 400 500 700) |
| UR 080 371 | MAXIVAREM 80 | 80 | 6 | цилиндр | 1' | 450 | 735 | 84
|  | |
| UR 100 371 | MAXIVAREM 100 | 100 | 6 | цилиндр | 1' | 450 | 790 | 108
|  | |
| UR 150 471 | MAXIVAREM 150 | 150 | 6 | цилиндр | 1 1/2' | 550 | 800 | 150
|  | |
| UR 200 471 | MAXIVAREM 200 | 200 | 6 | цилиндр | 1 1/2' | 550 | 1080 | 184
|  | |
| UR 250 471 | MAXIVAREM 250 | 250 | 6 | цилиндр | 1 1/2' | 630 | 984 | 225
|  | |
| UR 300 471 | MAXIVAREM 300 | 300 | 6 | цилиндр | 1 1/2' | 630 | 1177 | 265
|  | |
| UR 400 471 | MAXIVAREM 400 | 400 | 6 | цилиндр | 1 1/2' | 630 | 1540 | 337
|  | |
| UR 500 471 | MAXIVAREM 500 | 500 | 6 | цилиндр | 1 1/2' | 780 | 1283 | 439
|  | |
| UR 600 471 | MAXIVAREM 600 | 600 | 6 | цилиндр | 1 1/2' | 780 | 1340 | 541
|  | |
| UR 700 471 | MAXIVAREM 700 | 700 | 6 | цилиндр | 1 1/2' | 780 | 1685 | 694
|  | |
| Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения (цвет красный) |
Баки со сменной мембраной из бутилкаучука (Макс. температура + 99 град. С) VAREM INTERVAREM (8 12 20 24 40), VAREM MAXIVAREM (50 60 80 100 200 300 500 750 1000 1500 2000) |
| S2 008 361 | INTERVAREM 8 | 8 | 8 | цилиндр | 1' | 200 | 330 | 20
|  | |
| S2 012 361 | INTERVAREM 12 | 12 | 8 | цилиндр | 1' | 270 | 315 | 21
|  | |
| S2 020 361 | INTERVAREM 20 | 20 | 10 | цилиндр | 1' | 250 | 492 | 25
|  | |
| S2 020 361BP | INTERVAREM 20 горизонт. | 20 | 10 | горизонт. | 1' | 290 | 492 | 28
|  | |
| S2 024 361 | INTERVAREM 24 | 24 | 8 | цилиндр | 1' | 360 | 450 | 24
|  | |
| S2 040 361 | INTERVAREM 40 | 40 | 8 | цилиндр | 1' | 320 | 335 | 51
|  | |
| S3 050 361 | MAXIVAREM 50 | 50 | 8 | цилиндр | 1' | 382 | 770 | 74
|  | |
| UС 060 367 | MAXIVAREM 60 | 60 | 8 | цилиндр | 1' | 380 | 845 | 87
|  | |
| UС 080 367 | MAXIVAREM 80 | 80 | 8 | цилиндр | 1' | 450 | 851 | 112
|  | |
| UС 100 367 | MAXIVAREM 100 | 100 | 10 | цилиндр | 1' | 450 | 950 | 145
|  | |
| UС 200 467 | MAXIVAREM 200 | 200 | 10 | цилиндр | 1 1/2' | 550 | 1255 | 247
|  | |
| UС 300 467 | MAXIVAREM 300 | 300 | 10 | цилиндр | 1 1/2' | 630 | 1405 | 296
|  | |
| UС 400 467 | MAXIVAREM 400 | 400 | 10 | цилиндр | 1 1/2' | 630 | 1540 | 437
|  | |
| US 500 461 | MAXIVAREM 500 | 500 | 10 | цилиндр | 1 1/2' | 780 | 1550 | 531
|  | |
| S3 750 461 | MAXIVAREM 750 | 750 | 10 | цилиндр | 1 1/2' | 780 | 1940 | 909
|  | |
| S3 N10 H61 | MAXIVAREM 1000 | 1000 | 10 | цилиндр | 2' | 930 | 1970 | 1633
|  | |
| S3 N15 H61 | MAXIVAREM 1500 | 1500 | 10 | цилиндр | 2' | 1150 | 1900 | 2347
|  | |
| S3 N20 H61 | MAXIVAREM 2000 | 2000 | 10 | цилиндр | 2' | 1280 | 2230 | 3363
|  | |
| Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения (цвет белый) |
Баки с фиксированной мембраной из бутилкаучука (Макс. температура + 99 град. С) VAREM EXTRAVAREM (5 8 12 18 25) |
| R1 005 228 | EXTRAVAREM 5 | 5 | 8 | цилиндр | 3/4' | 160 | 320 | 18,4
|  | |
| R1 008 228 | EXTRAVAREM 8 | 8 | 8 | цилиндр | 3/4' | 200 | 330 | 19,8
|  | |
| R1 012 228 | EXTRAVAREM 12 | 12 | 6 | цилиндр | 3/4' | 270 | 315 | 23,5
|  | |
| R1 018 228 | EXTRAVAREM 18 | 18 | 6 | цилиндр | 3/4' | 270 | 420 | 26,0
|  | |
| R1 025 228 | EXTRAVAREM 25 | 25 | 6 | цилиндр | 3/4' | 290 | 450 | 29,5
|  | |
| Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения (цвет белый) |
Баки со сменной мембраной из бутилкаучука (Макс. температура + 99 град. С) VAREM INTERVAREM (12 19 25 40), VAREM OSMOSVAREM19 |
| S2 012 268 | INTERVAREM 12 | 12 | 8 | цилиндр | 3/4' | 270 | 315 | 25
|  | |
| S2 019 268 | INTERVAREM 19 | 19 | 8 | цилиндр | 3/4' | 270 | 420 | 30
|  | |
| S2 025 268 | INTERVAREM 25 | 25 | 8 | цилиндр | 3/4' | 290 | 450 | 31
|  | |
| S2 040 268 | INTERVAREM 40 | 40 | 8 | цилиндр | 3/4' | 290 | 450 | 57
|  | |
| - | OSMOSVAREM 19 | 19 | 8 | цилиндр | 3/4' | 270 | 390 | 39 |  | |